![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| 順位 | 表彰者 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 濱田 暖 | 1323 |
| 準優勝 | 野町 智明 | 1221 |
| 第3位 | 池上 宝浩 | 1188 |
| 第4位 | 長谷川 文弘 | 1177 |
| 第5位 | 近野 弘男 | 1095 |
| 第6位 | 田中 修 | 1074 |
| HG: 長谷川 文弘 289 スコアはHGを除きハンディ込み(5G) |

| 順位 | 表彰者 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 熊本 美穂 | 1017 |
| 準優勝 | 立花 留美 | 988 |
| 第3位 | 益子 美絵子 | 952 |
| 第4位 | 行田 秀子 | 936 |
| 第5位 | 百瀬 範子 | 931 |
| 第6位 | *藤沢 真理子 | 579 |
| HG: 立花 留美 235 スコアはHGを除きハンディ込み(5G) *3G |

| 順位 | 表彰者 | スコア |
|---|---|---|
| 優勝 | 高橋 雅夫・石井 憲一 | 1405 |
| 準優勝 | 長谷川文弘・長谷川明子 | 1349 |
| 第3位 | 藤沢真理子・前田 隆志 | 1338 |
| HG: 長谷川文弘・長谷川明子 450 (スコアはHGを除き年齢性別ハンディ込み) |

|
Copyright (C) The Setagaya City Bowling Federation. All rights reserved. |